JAIPUR MAT
JAIPUR MAT
JAIPUR MAT
Foto atualizada em:
26/03/2026
Dados do Touro
Nome: JAIPUR MAT
Registro:
RDMB2299
Código:
200NE2299
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
18/06/2024
Criador/Prop.:
TANGARA PECUARIA E PARTIC. LTDA.
Pedigree
Avô PaternoREM HORUS
Avó PaternaDIVINA MATI
Pai:
GOLDMAN MAT.
Mãe:
HEVORA MAT.
Avô MaternoDIPLOMATA DA AGRONOVA
Avó MaternaFRANCESA MAT.
Provas
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 1,07 | 39 | 10 | - |
| PD-ED | 19,35 | 39 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 28,00 | 38 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 33,76 | 40 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 5,34 | 28 | 1 | 0,5 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -37,55 | 20 | 1 | 0,1 |
| PSN | 59,90 | 13 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 62,21 | 12 | 1 | 0,5 | |
| PE-365 | 1,269 | 35 | 1 | 1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,192 | 35 | 1 | 5 |
| PSOB | 7,994 | 35 | 1 | 0,1 | |
| MSOB | 7,483 | 35 | 1 | 0,1 | |
| CARCAÇA | AOL | 4,179 | 35 | 1 | 0,5 |
| ACAB | 4,201 | 27 | 1 | 0,1 | |
| MAR | 0,21 | 26 | 5 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 37,11 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 1,19 | 46 | 99 |
| PD (kg) | 22,02 | 47 | 0,1 | |
| PS (kg) | 30, 10 F | 54 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 8,08 | 54 | ||
| CAR (kg) | 0,16 | 44 | 99 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,87 | 38 | 2 |
| TM120 (kg) | 10,24 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 16,17 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,93 F | 60 | 1 |
| IPP (dias) | -17,39 | 30 | 4 | |
| PP30 | 41,62 | 35 | 0,5 | |
| RD (%) | 0,1 | 53 | 38 | |
| HP/STAY (%) | 78,15 | 13 | 0,5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 9,36 | 41 | 0,1 |
| CFS (1-6) | 13,29 | 49 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 3,43 | 53 | 2 | |
| EGS | 1,32 | 41 | 2 | |
| MAR (%) | 0,65 | 51 | 22 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 40,34 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários